Tubo saldato in acciaio al carbonio ASTM A53 Grb St37 A36 S355 ERW
Tubi saldati in acciaio al carbonio ASTM A53 Grb St37 A36 S355 ERW I tubi in acciaio hanno sezioni cave che sono molto p;
Informazioni di base
Modello numero: | A53 A135 A106B A106B |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Modulo | Tubo tondo |
Quantità di ordine minimo | 25 tonnellate |
Sonda | Offerta |
Tipo di acciaio | ASTM A53/A106 |
Condizione del prezzo | Rimorchio CIF CFR EXW |
spessore del muro | 1,0 mm~60 mm |
Atti | Accettare, adattare, produrre in modo dipendente |
Colore | Nero....come richiesto dal cliente |
parole chiave | Tubo in carbonio per tubi in acciaio al carbonio |
termini di consegna | Vedi trasporti |
pagamento | 30%Tt+70%Tt / Tt |
Finitura superficiale | Lucidatura manuale |
tempi di consegna | 7-10 riprese |
Nome del prodotto | Tubo in acciaio senza saldatura |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 1m-12m |
Origine | Chiano |
Codice HS | 7208511000 |
Capacità produttiva | 1000000000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo saldato in acciaio al carbonio ASTM A53 Grb St37 A36 S355 ERWI tubi d'acciaio hanno sezioni cave molto più lunghe del diametro o della circonferenza dell'acciaio. Secondo la forma della sezione trasversale, è suddiviso in tubi d'acciaio rotondi, quadrati, rettangolari e di forma speciale; A seconda del materiale, è suddiviso in tubi in acciaio al carbonio, tubi in acciaio strutturale a bassa lega, tubi in acciaio legato e tubi in acciaio composito. Tubi d'acciaio per apparecchiature termiche, industria petrolchimica, ingegneria meccanica, perforazione geologica, apparecchiature ad alta pressione, ecc.
Nome del prodotto | Kohlenstoffstahlrohr |
Materiale | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
spessore del muro | 4,5mm~60mm |
diametro esterno | 21,3mm~762mm |
Lungo | Lunghezza: lunghezza casuale singola/lunghezza casuale doppia 5 m-14 m, 5,8 m, 6 m, 10 m-12 m, 12 m o in base alle effettive esigenze del cliente |
Standard | API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS6323, BS 6363, BS EN10219, GB /T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
Laureato | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52Classe A, Classe B, Classe C |
Modulo di sezione | Quadrato, rettangolare, rotondo, |
estremità del tubo | Estremità liscia/smussata, protetta da cappucci in plastica su entrambe le estremità, taglio quadrato, scanalato, filettato e accoppiato, ecc. |
Trattamento della superficie | 1. Galvanizzato2. Verniciatura in PVC, nero e a colori3. Olio trasparente, olio antiruggine4. A seconda delle esigenze del cliente |
Applicazione del prodotto | 1. Recinzione, serra, tubo della porta, serra2. Liquido a bassa pressione, acqua, gas, olio, tubo di linea3. Per uso interno ed esterno nella costruzione di edifici4. Comunemente utilizzato nella costruzione di impalcature, che è molto più conveniente e pratico |
Laureato | C | E | Mn | P | S | In | Cr | Mo |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7. 5 | ≤0,06 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora