Personalizzazione del produttore Tubo in acciaio senza saldatura trafilato a freddo al carbonio con cilindro idraulico a gasolio macinato di alta qualità St52
Panoramica delle specifiche degli acciai più importanti: Profilo aziendale Changzhou Newnuro International Trading Co., ;
Informazioni di base
Modello numero: | come progettazione |
Materiale | Cina 20 Stahl, St52, E355+Bks |
utilizzo | Cilindro idraulico |
Struttura | Cilindro generale |
Prestazione | Idraulico |
Standard | Standard e non standard |
Direzione della pressione | Doppio e semplice effetto |
Tipo con cilindro a doppio effetto | Cilindro comune |
Tipo di cilindro speciale | Numero di cilindri |
Tipo di cilindro combinato | Cilindro di stampa |
Trattamento della superficie | Olio antiruggine |
Metodo di modifica | Affilatura e dentatura |
Lungo | 2-9 m a seconda del diametro del tubo |
Orario di avvio | 30 giorni dalla conferma dell'ordine |
ruvidezza della superficie | Ra0,2-0,4 |
Tolleranza interiore | H8-H9 |
Stato della merce consegnata | Trafilati a freddo, laminati a freddo, macinati, pelati |
spessore del muro | 3-50 mm |
Diametro del cilindro | 30-500 mm |
Altro materiale | C45, 16 minuti, 25 minuti ecc. |
Pacchetto di trasporto | Nastro in acciaio e film estensibile |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | Tubi di terra senza saldatura |
Origine | Cina |
Codice HS | 73043190 |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Specifiche dei principali acciai:
Diametro interno (mm) | Tolleranza ID (mm) | Tolleranza PESO (mm) | ||||
H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | ||
30 | +0,021/0 | +0,038/0 | +0,052/0 | +0,084/0 | +0,130/0 | ±5-10% |
>30-50 | +0,025/0 | +0,039/0 | +0,062/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | |
>50-80 | +0,030/0 | +0,046/0 | +0,074/0 | +0,120/0 | +0,190/0 | |
>80-120 | +0,035/0 | +0,054/0 | +0,087/0 | +0,140/0 | +0,220/0 | |
>120-180 | +0,040/0 | +0,063/0 | +0,100/0 | +0,160/0 | +0,250/0 | |
>180-250 | +0,046/0 | +0,072/0 | +0,115/0 | +0,185/0 | +0,290/0 | |
>250-315 | +0,052/0 | +0,081/0 | +0,130/0 | +0,210/0 | +0,320/0 | |
>315-400 | +0,057/0 | +0,089/0 | +0,140/0 | +0,230/0 | +0,360/0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora