Tubo alettato spiralato per vapore caldaia in acciaio inox
L'obiettivo di aumentare l'efficienza dello scambio termico comporta in genere l'aumento della superficie (o della super;
Informazioni di base
Modello numero: | 25X2,0-50mm |
utilizzo | Industriale |
Rohrmaterial | Acciaio al carbonio/rame/acciaio inossidabile |
Metodo di spedizione | tramite DHL/UPS/Aereo/Mare |
Pacchetto di trasporto | Personalizzazione non standard |
specifica | fatto su misura |
marchio | QINGLI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419500090 |
Capacità produttiva | 50000/bocche |
Descrizione del prodotto
L'obiettivo di aumentare l'efficienza dello scambio termico di solito comporta l'aumento della superficie (o della superficie interna) aggiungendo alette a un tubo, che attraverso questo processo di produzione migliorerebbe notevolmente l'efficienza di trasferimento del calore del tubo riscaldante. si chiama Finned Tube o Fin Tubes.Tuttavia, come elemento dello scambiatore di calore, i tubi alettati funzionerebbero a temperature molto elevate per lungo tempo. Ad esempio, l'utilizzo di caldaie che richiedono cattive condizioni ambientali, alte temperature, alta pressione e corrosione richiede che i tubi alettati siano qualificati con capacità prestazionali molto elevate come segue:
1. Protezione dalla corrosione
2. Indossare protezioni
3. Resistenza di contatto inferiore
4. Maggiore stabilità
5. Abilità antivegetativa
Materiale | Diametro esterno e spessore del tubo | Altezza e spessore delle alette | Spaziatura delle alette | Specifiche del tubo alettato | ||
Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Φ18x2mm | 10x0,3mm~0,4mm 12x0,3mm~0,4mm 15x0,3mm~0,4mm | 3~6 mm | Φ18x2,0mm-38mm | ||
Φ21x2mm | 5~6 mm | Φ21x2,0mm-41mm | Φ21x2,0mm-45mm | Φ21x2,0mm-51mm | ||
Φ25x2mm | 5~6 mm | Φ25x2,0mm-49mm | Φ25x2,0mm-49mm | Φ25x2,0mm-55mm | ||
Φ32x2mm | 5~6 mm | Φ32x2,0mm-52mm | Φ32x2,0mm-56mm | Φ32x2,0mm-62mm | ||
Φ38x3mm | 5~6 mm | Φ38X3,0mm-58mm | Φ38X3,0mm-68mm | |||
Φ48x3mm | 5~6 mm | Φ48X3,0mm-68mm | Φ48X3,0mm-78mm | |||
Tubo in acciaio al carbonio/inox con alette in alluminio | Φ18x2mm | 10x0,3mm~0,4mm | 2,8~3,3mm | Φ18x2,0mm-38mm | ||
Φ21x2mm | 11,5 x 0,3 mm ~ 0,4 mm | 2,8~3,3mm | Φ21x2,0mm-44mm | |||
Φ25x2mm | 12,5 x 0,3 mm ~ 0,4 mm | 2,8~3,3mm | Φ25x2,0mm-50mm | |||
Φ25x2mm | 15x0,3mm~0,4mm | 2,8~3,3mm | Φ25x2,0mm-55mm | |||
Φ32x3mm | 15x0,3mm~0,4mm | 2,8~3,3mm | Φ32x3,0mm-62mm | |||
Tubo in rame e con alette in alluminio | Φ16x1~2mm | 10x2,0mm | 2,8~3,3mm | Φ16x1~2mm-36mm | ||
Φ18x1~2mm | 2,8~3,3mm | Φ18x1~2mm-38mm | ||||
Φ25x1~2mm | 2,8~3,3mm | Φ25x1~2mm-50mm | ||||
Nota: possiamo personalizzare le specifiche del tubo alettato. Vi preghiamo di inviarci le specifiche di cui avete bisogno. |
Applicazione di tubi alettati
Incluso serra, essiccatoio per legno, forno di essiccazione, stampa rotocalco (M/C), stampa e tintura (M/tintura e finissaggio) (M/C), rameuse ad aria calda (M/C), telaio caldo (M/C), asciugatura (M/C), stampa tessile (M/C). , Stampa flatbed M/C, serigrafia rotativa M/C, macchina da stampa rotocalco M/C; essiccazione degli alimenti, foglie di tè, aria condizionata; Essiccazione con flusso d'aria di amido (essiccatore di amido) e mangime, carta M/C, tunnel di essiccazione vegetale, essiccazione in forno, asciugatrice per grumi di plastica e pelle, riscaldamento e raffreddamento CAC, riscaldamento di officine a temperatura costante, essiccazione e raffreddamento di malto per birra, scissione del tabacco, rigonfiamento ed essiccazione, essiccazione coloranti, fibre chimiche, soda, lattice, PVC, glutine, rifinizione pelle M/C, macchina per fissazione soffitti
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora