Tubi in acciaio al carbonio per vendite dirette in fabbrica Levigatura di tubi in acciaio senza saldatura 1" Sch 40 St37 St52 1020 1045 A106b Tubo per cilindro senza saldatura fluido Tubo per cilindro
Panoramica Parametri del prodotto 1. Tubo del cilindro idraulico ------ Utilizzato nel cilindro idraulico di macchinari ;
Informazioni di base
Modello numero: | Sch 40 St37 St52 1020 1045 A106b |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
parola chiave | Tubo levigatore DIN2391 St52.3 St52 H8 per tubi smerigliati |
spessore | 3-30 mm |
Lungo | 1-10 metri |
Diametro interno | 40-200mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo |
specifica | Completamente secondo le esigenze del cliente |
marchio | Guangbo |
Origine | Cina |
Codice HS | 72169900 |
Capacità produttiva | 5000000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
1. Tubo del cilindro idraulico ------ Utilizzato nel cilindro idraulico di macchinari pesanti, gru, escavatori e carrelli elevatori. Il materiale è vario, principalmente STKM-13CT, ST52, CK45 e 1020. Possiamo lavorare e ottenere le proprietà meccaniche di cui il cliente ha bisogno e prolungare la durata del cilindro idraulico.2. Tubo di terra ----- viene utilizzato nei respingenti degli ascensori e nei cilindri idraulici. Questo tubo ha una migliore rugosità all'interno, ra0,2-0,4um, e può essere utilizzato direttamente nel tubo del cilindro idraulico. Gamma: diametro interno 50-250 mm e lunghezza massima 6 m.
3. Tubo finito a freddo ---- Ampiamente usato. Campo di lavorazione 30-300 mm, la lunghezza massima è 11 m.
FUORI DA | GB/T3639 | DIN2391(EN10305) | La nostra tolleranza | Migliore qualità | |
31-40 mm | ±0,15mm | ±0,15mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm | |
41-50 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm | |
51-60 mm | ±0,25 mm | ±0,25 mm | ±0,08 mm | ±0,03 mm | |
61-70 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,10 mm | ±0,05 mm | |
71–160 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,10 mm | ±0,05 mm | |
160 mm-230 mm | ±0,50 mm | ±0,50 mm | ±0,40 mm | ||
Tolleranza nel WT | ±0,12 mm | ±0,10 mm | ±0,05 mm | ±0,03 mm | |
PROCEDURA | |||||
Atti | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora