Tubo tondo/tubo in acciaio inossidabile JIS 304/304L/310/316L, tubo senza saldatura di dimensioni 60*1,65 mm
Panoramica Shandong Zhongxiang Metal Products Co., Ltd. è situata nella zona di sviluppo economico e tecnologico della ;
Informazioni di base
Modello numero: | 304/304L/310/316L |
Trattamento della superficie | Inferno |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
tolleranza | ±1% |
diametro esterno | 0,1mm-219,1mm |
spessore | 0,3mm-20mm |
Lungo | 1-12 minuti |
Applicazione | Attrezzature per l'edilizia/edilizia, edifici |
superficie | Ba/2b/Nr.1/Nr.3/Nr.4/8K/Hl/2D/1d |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
marchio | Zhongxiang |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Shandong Zhongxiang Metal Products è situata nella zona di sviluppo economico e tecnologico della città di Liaocheng, nella provincia di Shandong (provincia di Key Steel Pipe in Cina). Abbiamo più di 15 anni di esperienza nel settore siderurgico. La nostra azienda è un'azienda diversificata che integra produzione di prodotti siderurgici, stoccaggio di materiali siderurgici, commercio all'ingrosso ed esportazione di acciaio. L'azienda si occupa principalmente di tubi in acciaio inossidabile, tubi saldati, piastre in acciaio, travi a I, travi a H, tubi zincati, tubi rettangolari zincati, angolari in acciaio zincato, barre d'armatura e tutti i tipi di profili in acciaio. Puoi effettuare ordini con noi e forniremo i migliori prodotti e un servizio clienti affidabile.
Descrizione del prodotto
Modello | Tubo in acciaio inossidabile |
Standard | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790 |
Qualità dei materiali | 201/202/304/316/S31803/S32750 |
diametro esterno | 0,1mm-219,1mm |
spessore | 0,3mm-20mm |
Lungo | 1-12m o secondo le esigenze del cliente |
superficie | Raso/attaccatura sottile: 180#, 320# |
Lucido: superficie 400#, 600#, 800# o Mirro | |
Raccolta | |
Applicazione | Decorazione (trasformata in ringhiere, corrimano, porte e finestre), medica, industriale, ecc |
superficie | Caratteristica | Tecnologia di elaborazione |
N0.1 | Originale | Decapato dopo la laminazione a caldo |
2d | Senza mezzi termini | Laminazione a caldo + ricottura, pallinatura, decapaggio + laminazione a freddo + decapaggio ricottura |
2b | Sfocato | Laminazione a caldo + ricottura, pallinatura, decapaggio + laminazione a freddo + ricottura + laminazione rinvenimento |
N0.3 | opaco | Rulli lucidanti e temperanti con materiali abrasivi da 100-120 mesh |
N0.4 | opaco | Rulli lucidanti e temperanti con materiale abrasivo da 150-180 mesh |
no. 240 | opaco | Rulli lucidanti e temperanti con abrasivi da 240 mesh |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora