Azm180 Azm saldato/acciaio inossidabile/zincato/alluminato/alluminio/carbonio/aluzinc/lega/precisione HFW/ERW/nero/da 1/2" a 4"/oliato/rotondo/quadrato JIS/ASTM Tubo d'acciaio21
Panoramica Parametri del prodotto Foto dettagliate Applicazioni <= Risultati sperimentali Correzione di bozze I nostri ;
Informazioni di base
Modello numero: | AZM100/AZM150/AZM180 |
Assistenza clienti | Team di consulenza professionale online 24 ore al giorno |
Garanzia | 3 mesi dopo l'arrivo del carico |
Tip | Saldato |
Tecnologia | ACRI |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Materia prima | Posco, Valin, Shougang, Tangshan |
Riordina | Accettabile |
Sonda | Frei |
OEM | Disponibile |
Dai | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione |
specifica | Completamente secondo i vostri desideri |
marchio | SGCO |
Origine | Cina |
Codice HS | 730630 |
Capacità produttiva | 300.000 mt/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoArticolo | Tubi e tubi saldati in acciaio zinco-alluminio-magnesio | |
Tipo di acciaio | AZM100/AZM150/AZM180 | |
Standard | ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS | |
Materia prima | Shougang, MaSteel, TANGSHAN, BENXI, Posco, Guanzhou | |
caratteristiche | 1. Bordatura interna ed esterna2. Tasso di espansione più elevato3. Rugosità superficiale liscia4. Qualità di piegatura superiore. | |
Tubo tondo in acciaio AZM | ||
Misurare | spessore del muro | 0,50 mm-3,0 mm |
diametro esterno | 9mm-219mm | |
Lungo | 800 mm, 2000 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm o quanto richiesto. | |
Termini commerciali | Condizioni di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ab Werk |
Termini di pagamento | T/T, L/C, paga globale, | |
tempi di consegna | Consegna puntuale o nella quantità ordinata. | |
Esporta a | Filippine, Arabia Saudita, Canada, Stati Uniti, Brasile, Corea, Canada, Vietnam, Perù, Messico, Russia ecc | |
Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione idoneo alla navigazione o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato nell'industria automobilistica, petrolifera, alimentare, chimica, edile, elettrica, nucleare, energetica, meccanica, biotecnologica, cartaria, navale e delle caldaie. I tubi possono essere realizzati anche secondo le esigenze del cliente. | |
Ispezione | L'ispezione da parte di terzi è accettabile e il costo è a carico del fornitore. (Richiesta prima della firma del contratto) | |
Dimensioni del contenitore | 20 piedi GP: 5.898 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 24-26 CBM 40 piedi GP: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) 54 CBM 40 piedi HC: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.698 mm (altezza) 68 metri cubi |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora