Tubo smerigliato DIN2391 St52.3 e tubo pelato per cilindro idraulico
Descrizione del prodotto: Tubo di terra per cilindro idraulicoStandard: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1Grado: 1020, C45, S;
Informazioni di base
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | trafilato a freddo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Oliato |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, industria meccanica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione |
Modulo di sezione | Girare |
Pacchetto di trasporto | nel contenitore |
specifica | 30*3-426*70MM |
marchio | XL |
Origine | Cina |
Codice HS | 7304291000 |
Capacità produttiva | 400.000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Tubo di terra per cilindro idraulicoStandard: ASTM A519, DIN2391, EN10204-1Qualità: 1020, C45, ST52, ST52.3, 27SiMn, 25MnTecnologia: Trafilato a freddo, laminato a freddo, rettificato, pelato, brunitoApplicazione: Macchine edili, macchine metallurgiche, macchine per la plastica, macchine minerarie, macchine per costruzioni stradali, cilindri idraulici e pneumaticiMisurare
Processo di fabbricazione | Rohr-ID | Lungo | Rettilineità | Precisione dimensionale | Tolleranza sull'ID | Rugosità del foro interno |
di questo | Φ40-800mm | ≤13m | 0,2–0,3 mm | H8~H9 | ±8% | <=0,8 um |
Composizione chimica
Laureato | C | E | Mn | P | S | Cr | In | Cu | V | Al |
1020 | 0,17-0,23 | 0,17–0,37 | 0,35-0,65 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
C45 | 0,42-0,50 | 0,17–0,37 | 0,50-0,80 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
16 milioni | 0,13-0,19 | 0,20-0,60 | 1,20-1,60 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,030 | <=0,30 | <=0,25 | - | - |
27SiMn | 0,24-0,32 | 1,10-1,40 | 1,10-1,40 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,30 | <=0,20 | - | - |
ST52 | <=0,20 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,035 | <=0,035 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | - |
ST52.3 | <=0,18 | <=0,50 | <=1,70 | <=0,030 | <=0,25 | <=0,30 | <=0,50 | <=0,30 | <=0,15 | ≥0,015 |
Proprietà meccanica
Laureato | Lavorato a freddo (duro) (BK) | Lavorato a freddo (duro) (BK+S) | durezza | Resistenza agli urti (-20°C) J | |||
TS bN/mm2 | Allunga 85% | TS bN/mm2 | SI SN/mm2 | Allunga 85% | |||
1020 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | -- |
C45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | -- |
16 milioni | ≥640 | ≥5 | ≥600 | ≥520 | ≥14 | 160 | -- |
27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥700 | ≥580 | ≥10 | 220 | -- |
ST52 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | -- |
ST52.3 | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 |
Tolleranza dimensionale (mm)
30-50/td> | ||||||
50-80/td> | ||||||
80-120/td> | ||||||
120-180/td> | ||||||
180-250/td> | ||||||
250-315/td> | ||||||
315-800/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora