Dimensione del tubo saldato rettangolare quadrato del acciaio al carbonio ERW SSAW LSAW ASTM A53/API 5L B Sch40 Sch80
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Dettagli dell'imballaggio: 1. Imballaggio ;
Informazioni di base
Modello numero: | Q195, Q295, Q345, Q390, Q420, SS400-SS540, S235JR-S355JR |
Tip | Saldato |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Quadrato/rettangolare |
Regolazione | Disponibile |
Lungo | 3-20 m (lunghezza casuale, lunghezza fissa, SRL, DRL) |
Consegna | In magazzino o 7-15 giorni a seconda della quantità |
capacità | 200.000 ton/anno |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio marittimo standard neutro per l'esportazione |
specifica | Come requisito del cliente |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Tubo saldato in acciaio al carbonio | |
Misurare | ASPETTIAMO DI | 1/2 pollice -26 pollici |
SAW OD | 219mm-2540mm | |
LSAW OD | 457,2mm-1422,2mm | |
Diametro esterno senza cuciture | 21,3MM-710MM | |
Spessore ERW | 1 mm-18 mm | |
Spessore SSAW | 5,4mm-25,4mm | |
Spessore LSAW | 7,92mm-50,8mm | |
Spessore senza soluzione di continuità | 3-45 mm | |
lunghezze | 3-20 m (lunghezza casuale, lunghezza fissa, SRL, DRL) | |
Stahlmaterial | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80 usw | |
Standard | API 5L PLS 1 e PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 USW | |
utilizzo | Tubo olio, tubo rivestimento, tubo di linea e trasferimento fluidi (acqua, gas), tubo caldaia | |
superficie | Vernice nera nuda, rivestimento anticorrosivo, zincato ecc | |
Proctor | Tappo di plastica | |
Pacchetto | Imballaggio in pacchi, sfusi, in casse di legno idonee alla navigazione o PR in base alle vostre esigenze | |
Ispezione | Con prove idrauliche, prove ad ultrasuoni o prove a raggi X | |
certificato | API e ISO9001; 2000 | |
data di consegna | Meno di 15/20/25/30/40/50/60 giorni a seconda della quantità | |
pagamento | L/C o T/T |
Prodotti | FUORI DA | PESO | Standard | Lungo |
Tubo senza saldatura | Da 1/2" a 24" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASTM A106/API 5L GR.B | 5,8 metri, 24 metri, |
ASTM A53Gr.B | Da 5 a 24 metri in modo casuale | |||
tubatura | 3" fino a 18" | SCH20,30,40,60,STD XS | API5LGR.B/X42,X52,X60 | 5,8 metri, 24 metri, |
Da 5 a 24 metri in modo casuale | ||||
Tubo in acciaio ERW | Da 1" a 28" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | ASRM A53GR.B | 5,8 metri, 24 metri, |
Da 5 a 24 metri in modo casuale | ||||
Spiralstahlrohr | 8" fino a 36" | SCH20,30,40,60,STD XS,80 | AY/T5037-2001 | 5,8 metri, 6 metri, |
Da 5 a 24 metri in modo casuale |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora