Tubo in lega di titanio di grande diametro esterno ASTM B338 e tubo tubolare per lo scambio di calore
Tubo in titanio puro ASTM B338 grado 2 e tubo in lega di titanio per scambiatore di calore e condensatore. Composizione;
Informazioni di base
Modello numero: | Titanrohr |
Saldato | 57-508 mm |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 2-508 mm |
marchio | Ruiyang |
Origine | Cina |
Codice HS | 81089040 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
ASTM B338 Classe 2 puroTitanoRohre tubo in lega di titanioper scambiatore di calore e condensatore
Nome del prodotto | Tubo in titanio ASTM B338 grado 2 per scambiatore di calore e condensatore |
Standard | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Materiale | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12 ecc. |
Lungo | ≤15000 mm |
Dimensioni (mm) | Diametro 2-508 |
Modulo di sezione | Piazza Rotonda |
Certificazione | ISO9001 |
Trattamento della superficie | Colorazione, lucidatura, lucidatura, ecc. |
Caratteristica speciale | 1. Bassa densità e alta resistenza. 2. Eccellente resistenza alla corrosione. 3. Buona resistenza all'esposizione al calore. 4. Eccellente resistenza alle proprietà criogeniche. 5. Non magnetico e non tossico 6.Buone proprietà termiche 7. Basso modulo di elasticità |
Composizione chimica:
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5~6,75 | 3,5~4,5 | / | / | / | bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5~3,5 | 2,0 ~ 3,0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2~0,4 | 0,6~0,9 | bal |
Proprietà meccaniche:
Materiale | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | Rinnovo(%) |
Gr 1 (titanio CP1, basso contenuto di ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (titanio CP2, ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (titanio CP3, ossigeno standard) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (Titano, 0,12–0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Gr 9 (Ti-3AI-2,5 V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25%, a basso contenuto di ossigeno) | >240 | >138 | >24 |
Gr 12 (Ti-0,3% Mo-0,8% Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08%, ossigeno standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08%, a basso contenuto di ossigeno) | >240 | 138/td> | 24/td> |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora