Tubo in lega di titanio Gr1~Gr12 secondo lo standard ASTM B338
Filo di titanio, asta di titanio, piastra di titanio, tubo di titanio, lingotto di titanio, filo di nichel, asta di nich;
Informazioni di base
Modello numero: | IR-T |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Materiale | Acciaio legato |
Trattamento della superficie | Lucidato |
utilizzo | Trasporto di condotte, trivellazione di petrolio/gas, industria meccanica, industria chimica, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
diametro esterno | 18mm~630mm |
spessore del muro | 1mm~30mm |
Lungo | 6 metri, 9 metri, 12 metri |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
specifica | ASTM B338 |
marchio | Ferro acciaio |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Filo di titanio, asta di titanio, piastra di titanio, tubo di titanio, lingotto di titanio, filo di nichel, asta di nichel, piastra di nichel, tubo di nichel e altre leghe come Monel, Hastelloy, Inconel ecc.Norma: GB/T2965–2007 ASTM B348 GB/T3623–2007 ASTM B863
Grado: Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 Bt6 Bt1-0 Bt1-00 Bt3b PT7m PT1m Nichel200 Nichel201
Applicazione: industria chimica, industria militare, attrezzature sportive, organi umani, ecc.
Il nostro prodotto offre la migliore qualità con prezzi competitivi e tempi di consegna brevi. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci. Spero di trovare un modo per lavorare insieme.
Composizione chimica:
Laureato | Von | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In |
Gr1 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / |
Gr2 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / |
gr3 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | ||||
Gr4 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,4 | / | ||||
Gr5 | bal | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / |
gr7 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / |
gr9 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / |
Gr12 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Gr23 | bal | 0,03 | 0,08 | 0,0125 | 0,25 | 0,13 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | / | / | / |
Proprietà meccaniche:
Laureato | resistenza alla trazione | Redditività | rinnovo |
MPa | MPa | % | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora