ASTM A312 Ss Tp 201 304 316 Sch40 Sch80 Tubi in acciaio inossidabile lucidati decorativi senza saldatura Lega Bolier rotonda
Tubi in acciaio inossidabile Gasdotti API DIN EN ASTM Tubi in acciaio senza saldatura Parametri dei tubi tondi Foto dett;
Informazioni di base
Modello numero: | Tubo/tubo in acciaio inossidabile |
Assistenza clienti | Post-vendita a 360 gradi |
Garanzia | Post-vendita a 360 gradi |
Tip | Senza soluzione di continuità |
Tecnologia | Laminati a caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Schwarz |
utilizzo | Trasporto di condotte, tubi di caldaie, tubi idraulici/automobilistici, trivellazione di petrolio/gas, prodotti alimentari/bevande/latticini, industria meccanica, industria chimica, estrazione mineraria, edilizia e decorazione, scopi speciali |
Modulo di sezione | Girare |
Standard | API ASTM DIN SOLO E così via |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
specifica | Acciaio al carbonio |
marchio | PMC |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Tubi in acciaio inossidabile Tubi tondi API DIN EN ASTM Tubi in acciaio senza saldatura
Parametro
Nome del prodotto | Tubo senza saldatura in acciaio inossidabile |
Standard di produzione | ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814 ecc. |
Laureato | 201.304.304H, 316.316L, 316Ti, 321.321H, 310.904L. |
diametro esterno | 10~630 mm |
spessore del muro | 1,5~50mm |
Lungo | 5,8 m, 6 m, 11,8 m, 12 m, lunghezza casuale o secondo necessità |
termini di consegna | N-(normalizzazione); A-(bagliore); T-(ricottura); Q-(Tempra); N+T; Q+T ecc |
è in fase di elaborazione | zincatura; Taglio; Effettuare delle filettature all'esterno del tubo; La modifica. |
Identificatore NPS | Diametro esterno cm. | Piano per 10S. | Piano per gli anni '40. | Programma 80S in. | Programma 160 pollici. | Programma XX tra. |
1/4 | 0,540 | 0,065 | 0,088 | 0,119 | ||
3/8 | 0,675 | 0,065 | 0,091 | 0,126 | ||
1/2 | 0,840 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | .188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | .218 | .308 |
1,0 | 1.315 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | .250 | .358 |
1 1/4 | 1.660 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | .250 | .382 |
1 1/2 | 1.900 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | .281 | .400 |
2 | 2.375 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | .343 | .436 |
2 1/2 | 2.875 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | .375 | .552 |
3 | 3.500 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | .438 | .600 |
3 1/2 | 4.000 | 0,120 | 0,226 | 0,318 | .636 | |
4 | 4.500 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | .534 | .674 |
5 | 5.563 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | .625 | .750 |
6 | 6.625 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | .719 | .864 |
8 | 8.625 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | .906 | .875 |
10 | 10.750 | 0,165 | 0,365 | 0,500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0,188 | 0,375 | 0,500 | 1.594 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora